最新开奖 · 历史走势 · 冷热分析 · 智能预测
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (从小到大) | 和值 | 跨度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025043 | 04-18 | 03 | 07 | 12 | 16 | 21 | 59 | 18 |
| 2025042 | 04-17 | 02 | 05 | 11 | 19 | 22 | 59 | 20 |
| 2025041 | 04-16 | 04 | 09 | 14 | 17 | 20 | 64 | 16 |
| 2025040 | 04-15 | 01 | 06 | 10 | 15 | 18 | 50 | 17 |
| 2025039 | 04-14 | 08 | 13 | 15 | 19 | 22 | 77 | 14 |
数据模拟展示,实际请以官方开奖为准。走势图每日更新。
近30期出现次数及当前遗漏
智能提示: 热号 03 07 11 近期出现频繁,冷号 06 10 可适当关注回补。
基于最近30期出现频率
* 智能生成走势图,支持区间分析、奇偶比、大小比等。